Your image deserves the best treatment. We don’t use cheap online design tools. Our talented team of in-house graphic designers will make sure your logo or design will look fantastic on our custom printed products.
If you continue to place your order, you will receive a proof to approve before your order gets printed. We will continue to send you proofs until you are completely satisfied and excited with your design! If at any point in the proofing process you are not satisfied with your artwork or our design service you can choose to cancel and we will refund your order in full.
250 | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,500 | 5,000 | 10,000+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
One Imprint Color / Side 1 | 1.88 | 1.18 | 0.76 | 0.62 | 0.43 | 0.25 | 0.15 |
Two Imprint Colors / Side 1 | 2.83 | 1.71 | 1.06 | 0.82 | 0.55 | 0.32 | 0.23 |
One Color Side 1 / One Color Side 2 | 2.83 | 1.71 | 1.06 | 0.82 | 0.55 | 0.32 | 0.23 |
Two Colors Side 1 / One Color Side 2 | 3.78 | 2.24 | 1.35 | 1.02 | 0.66 | 0.39 | 0.30 |
Two Colors Side 1 / Two Colors Side 2 | 4.73 | 2.78 | 1.65 | 1.22 | 0.78 | 0.46 | 0.37 |
Three Imprint Colors / Side 1 | 3.78 | 2.24 | 1.35 | 1.02 | 0.66 | 0.39 | 0.30 |
Three Colors Side 1 / One Color Side 2 | 4.73 | 2.78 | 1.65 | 1.22 | 0.78 | 0.46 | 0.37 |
Three Colors Side 1 / Three Colors Side 2 | 6.62 | 3.85 | 2.24 | 1.63 | 1.02 | 0.61 | 0.51 |
Three Colors Side 1 / Two Colors Side 2 | 5.67 | 3.31 | 1.95 | 1.42 | 0.90 | 0.53 | 0.44 |
Setup Charge | FREE | ||||||
Pricing for Additional Options | |||||||
Optional 7/32" Consecutive Numbering | 0.25 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
Call for pricing on large quantity orders.
Optional Write-on panels also available.